| 売り物件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸物件 | ||||||||
| 地域選択 | ||||||||
| 大阪市内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | o_28 | 大阪市福島区福島8丁目 | 阪神電鉄 福島駅 | 54.87u | 130,000円 | 120万円 |
| o_9 | 大阪市福島区野田6丁目 | JR環状線 野田駅 | 1F295.43u 2F104.34u |
360,000円 | 400万円 | |
| 詳細 | o_35 | 大阪市西淀川区佃 | 阪神電鉄 | 540u | 1,200,000円 | 1200万円 |
| 詳細 | t_20_1_23 | 大阪市北区大淀南2丁目 | JR福島駅 | 延べ138.84u | 367,500円 | 300万円 |
| 詳細 | t_20_30 | 大阪市西淀川区福町1 | 阪神電鉄 福町駅 | 71.29u | 159,600円 | 912,000円 |
| 豊中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | t_181 | 豊中市走井3丁目 | 阪急宝塚線 豊中駅 | 224.13u | 339,000円 | 339万円 |
|
t_16
|
豊中市名神口3丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 1階:58.50u 2階:43.87u |
189,000円 | 180万円 | |
|
t_18
|
豊中市箕輪2丁目 | 阪急宝塚線 豊中駅 | 288.29u | 265,000円 | 265万円 | |
| 詳細 | t_20_1 | 豊中市原田中1丁目 | 阪急宝塚線 曽根駅 | 372.67u | 472,500円 | 270万円 |
| 詳細 | t_20_2 | 豊中市名神口1 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 105u | 189,000円 | 180万円 |
| 詳細 | t_20_3 | 豊中市庄内栄町4 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 509.5u | 735,000円 | 700万円 |
| 詳細 | t_20_5 | 豊中市走井2丁目 | 阪急宝塚線 岡町駅 | 49.6u | 90,000円 | 54万円 |
| 詳細 | t_20_17 | 豊中市蛍池西町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 延べ403.2u | 346,500円 | 198万円 |
| 詳細 | t_20_26 | 豊中市浜3丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 198u | 315,000円 | 200万円 |
| 詳細 | t_20_27 | 豊中市利倉3丁目 | 阪急宝塚線 服部駅 | 595.04u | 756,000円 | 432万円 |
| 池田・川西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| t_44 | 池田市豊島南2丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 72u | 118,000円 | 70万円 | |
| 詳細 | t_20_6 | 池田市鉢塚1丁目 | 阪急宝塚線 池田駅 | 194.7u | 250,000円 | 150万円 |
| 詳細 | t_20_16 | 川西市久代2丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 91.57u | 138,450円 | 83万円 |
| 詳細 | t_20_15 | 川西市久代1丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 160.99u | 252,000円 | 144万円 |
| 詳細 | t_20_12 | 川西市東久代2丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 85.95u | 136,600円 | 78万円 |
| 詳細 | t_20_13 | 川西市久代1丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 82.64u | 131,250円 | 75万円 |
| 詳細 | t_20_14 | 川西市久代1丁目 | JR福知山線北伊丹駅 | 192.06u | 325,500円 | 186万円 |
| 伊丹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 吹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | t_164 | 吹田市江坂町3丁目 | 北大阪急行 江坂駅 | 75.7u | 147,000円 | 100万円 |
| その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | t_193 | 茨木市真砂2丁目 | 146.49u | 160,000円 | 100万円 | |
| まだまだ掲載しきれない情報がたくさんございます。 詳しくは、電話・FAX、お問い合わせフォームまたはEメールにて、お気軽にお問い合わせください。 |
|||
| 宮本商事株式会社 大阪府知事(8)20166 | |||
| 本社 | |||
| 所在地 | 〒569-0035 豊中市箕輪2丁目13番43号 宮本ビル1F | ||
| 電話番号 | 06-6855-7006(代) | FAX番号 | 06-6855-3848 |
| 大阪支店 | |||
| 所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目1番9号 | ||
| 電話番号 | 06-6451-6900 | FAX番号 | 06-6452-1501 |