| 売り物件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸物件 | ||||||||
| 地域選択 | ||||||||
| 大阪市内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | t_20_9 | 大阪市福島区福島2丁目10-19 | JR福島駅 阪神電鉄 福島駅 | 21.56u | 40,000円 | 15万円 |
| 詳細 | o_28 | 大阪市福島区福島8丁目 | 阪神電鉄 福島駅 | 54.87u | 130.000円 | 120万円 |
| 詳細 | t_20_1_23 | 大阪市北区大淀南2丁目 | JR福島駅 | 延べ138.84u | 367,500円 | 300万円 |
| 詳細 | o_21 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 114.58u | 381,260円 | 敷金380万円 |
| 詳細 | o_22 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 443.58u | 1,476,002円 | 敷金1,476万円 |
| 詳細 | o_23 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 140.89u | 404,871円 | 敷金404万円 |
| 詳細 | o_24 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 65.01u | 216,337円 | 敷金216万円 |
| 豊中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 詳細 | t_5 | 豊中市玉井町1丁目 | 阪急宝塚線 豊中駅 | 129.88u | 275,000円 | 412万円 |
| 詳細 | t_10 | 豊中市蛍池西町1丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 94.50u | 210,000円 | 180万円 |
| 詳細 | t_20_3 | 豊中市庄内栄町4丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 509.5u | 735,000円 | 700万円 |
| 詳細 | t_20_4 | 豊中市蛍池東町丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 125.82u | 399,000円 | 500万円 |
| 詳細 | t_20_21 | 豊中市蛍池中町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池線 | 77.7u | 164,500円 | 100万円 |
| 詳細 | t_20_19 | 豊中市蛍池中町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 78.83u | 166,880円 | 100万円 |
| 詳細 | t_20_11 | 豊中市蛍池南町3丁目 | 阪急宝塚線蛍池駅 | 30u | 52,500円 | 50万円 |
| 池田・川西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 伊丹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| 吹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面積
|
賃料
|
保証金
|
| まだまだ掲載しきれない情報がたくさんございます。 詳しくは、電話・FAX、お問い合わせフォームまたはEメールにて、お気軽にお問い合わせください。 |
|||
| 宮本商事株式会社 大阪府知事(8)20166 | |||
| 本社 | |||
| 所在地 | 〒569-0035 豊中市箕輪2丁目13番43号 宮本ビル1F | ||
| 電話番号 | 06-6855-7006(代) | FAX番号 | 06-6855-3848 |
| 大阪支店 | |||
| 所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目1番9号 | ||
| 電話番号 | 06-6451-6900 | FAX番号 | 06-6452-1501 |