| 売り物件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸物件 | ||||||||
| 地域選択 | ||||||||
| 大阪市内 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
問合せ先 |
| 詳細 | tr_39 | 大阪市中央区上汐2丁目 | 地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 | 85.95u | 147,000円 | 14万円 | 06−6855−7006 |
| 詳細 | or_1 | 大阪市福島区福島2丁目 | JR福島駅 阪神電鉄 福島駅 | 34.5坪 | 217,350円 | 150万円 | 06-6451-6900 |
| 詳細 | or_2 | 大阪市福島区福島2丁目 | R福島駅 阪神電鉄 福島駅 | 44.5坪 | 280,350円 | 150万円 | 06-6451-6900 |
| 詳細 | t_20_9 | 大阪市福島区福島2丁目10-19 | JR福島駅 阪神電鉄 福島駅 | 21.56u | 40,000円 | 15万円 | 06-6451-6900 |
| 詳細 | o_28 | 大阪市福島区福島8 | 阪神電鉄 福島駅 | 54.87u | 130.000円 | 120万円 | 06-6451-6900 |
| 詳細 | t_20_1_23 | 大阪市北区大淀南2 | JR環状線福島駅 | 延べ138.84u | 367,500円 | 300万円 | 06-6451-6900 |
| 詳細 | o_21 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 114.58u | 381,260円 | 敷金380万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | o_22 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 443.58u | 1,476,002円 | 敷金1,476万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | o_24 | 大阪市中央区南本町4 | 地下鉄本町駅徒歩1分 | 65.01u | 216,337円 | 敷金216万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | tr_2 | 大阪市北区大淀中4 | JR環状線 福島駅 | 33.83u | 75,600円 | 20万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | tr_3 | 大阪市淀川区十八条3 | 地下鉄御堂筋線 東三国駅 |
1階50坪 2階50坪 |
525,000円 | 500万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | tr_4 | 大阪市淀川区十八条3 | 地下鉄御堂筋線 東三国駅 |
1階20坪 2階20坪 |
231,000円 | 120万円 | 06-6855-7006 |
| 詳細 | |||||||
| 豊 中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
| 詳細 | ta_21_5 | 豊中市箕輪2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 132.37u | 147,000円 | 96万円 |
| 詳細 | t_23_3_5 | 豊中市蛍池西町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 303u | 262,500円 | 200万円 |
| 詳細 | ta_9 | 豊中市原田南1丁目 | 阪急宝塚線 曽根駅 | 398.3u | 630,000円 | 600万円 |
| 詳細 | t_5 | 豊中市玉井町1丁目 | 阪急宝塚線 豊中駅 | 129.88u | 275,000円 | 412万円 |
| 詳細 | t_10 | 豊中市蛍池西町1丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 94.50u | 210,000円 | 180万円 |
| 詳細 | t_20_3 | 豊中市庄内栄町4丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 509.5u | 735,000円 | 700万円 |
| 詳細 | t_20_4 | 豊中市蛍池東町丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 125.82u | 399,000円 | 500万円 |
| 詳細 | t_20_21 | 豊中市蛍池中町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池線 | 77.7u | 164,500円 | 100万円 |
| 詳細 | t_20_19 | 豊中市蛍池中町2丁目 | 阪急宝塚線 蛍池駅 | 78.83u | 166,880円 | 100万円 |
| 詳細 | t_20_11 | 豊中市蛍池南町3丁目 | 阪急宝塚線蛍池駅 | 30u | 52,500円 | 50万円 |
| 詳細 | tr_7 | 豊中市庄内宝町3丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 1階44.21u 2階51.46u |
168,000円 | 96万円 |
| 詳細 | tr_22 | 豊中市庄内宝町1丁目 | 阪急宝塚線 庄内駅 | 1階54.45u 2階62.15u |
246,750円 | 6ヶ月 |
| 詳細 | tr_25 | 豊中市上新田2丁目 | 北大阪急行千里中央駅 | 1階397.34u 2階397.34u |
1,260,000円 | 500万円 |
| 詳細 | tr_34 | 豊中市蛍池西町1丁目 | 阪急宝塚線蛍池駅 | 111u | 170,000円 | 0円 |
| 池田・川西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
| 伊 丹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
| 吹 田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
| その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細
|
物件番号
|
所在地
|
最寄駅
|
面 積
|
賃 料
|
保証金
敷 金 |
| tr_1 | 茨木市真砂2丁目 | 阪急京都線 南茨木駅 |
1階81.84u倉庫 2階87.78u一部事務所 |
199,500円 | 114万円 | |
| 詳細 | t_193 | 茨木市真砂2丁目 | 阪急京都線 南茨木駅 |
1階66.96u倉庫 2階71.82u一部事務所 |
157,500円 | 80万円 |
| 詳細 | tr_37 | 茨木市真砂2丁目 | 阪急京都線 南茨木駅 |
1階81.84u倉庫 2階87.78u一部事務所 |
199,500円 | 114万円 |
| まだまだ掲載しきれない情報がたくさんございます。 詳しくは、電話・FAX、お問い合わせフォームまたはEメールにて、お気軽にお問い合わせください。 |
|||
| 宮本商事株式会社 大阪府知事(8)20166 | |||
| 本社 | |||
| 所在地 | 〒569-0035 豊中市箕輪2丁目13番43号 宮本ビル1F | ||
| 電話番号 | 06-6855-7006(代) | FAX番号 | 06-6855-3848 |
| 大阪支店 | |||
| 所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目1番9号 | ||
| 電話番号 | 06-6451-6900 | FAX番号 | 06-6452-1501 |